93PS Marine (8-40кВт)
Простота в монтаже
- Дополнительное пространство для укладки кабелей в нижней части устройства
- Установленные и испытанные в заводских условиях встроенные трансформаторы помогут уменьшить габариты ИБП и объем работ по разводке кабелей на 50%.
- Наиболее оптимальная в своем классе занимаемая площадь и удельная мощность — это удобство при размещении и экономия пространства
- Устройство защиты от обратных токов и предохранители байпаса включены по умолчанию, что упрощает планирование и обеспечение безопасности
Легкость технического обслуживания
- Силовые модули питания Hot Swap с обычным временем ремонта < 5 мин.
- Обучение + определенные комплекты запчастей для базового обслуживания ИБП
- Обслуживание полностью со стороны передней панели
Экономичны в работе
- Минимальные убытки и сопутствующие затраты благодаря самой высокой на рынке эффективности (более 96%)
- Сокращает эксплуатационные расходы на 50% по сравнению c предыдущими моделями ИБП
- Экономит до 650 баррелей морского дизеля на каждый ИБП
| Общее | ||
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | 8, 10, 15, 20, 30, 40 kW | |
| Внешнее параллельное соединение | До 4 блоков с технологией HotSync | |
| Внутреннее резервирование | До 20 кВт с технологией HotSync | |
| Эффективность в режиме двойного преобразования | До 96,0% | |
| Эффективность с технологией Energy Saver System (ESS)1 > 99% | До 98,8% | |
| Топология ИБП | Двойное преобразование | |
| Классификация производительности ИБП | VFI-SS-111 | |
| Класс защиты | IP23 | |
| Стандартный цвет ИБП | Серый; RAL 7035 | |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0°C to 45°C | |
| Высота (макс) | 1 000 м над уровнем моря при +40 °C | |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0°C to 45°C | |
| Акустический шум на расстоянии 1 м, при температуре окружающей среды 25 °C, без трансформаторов | < 60 дБА в режиме двойного преобразования < 47 дБА в режиме ESS |
|
| Обычное время ремонта | < 8 мин. (силовой модуль) / < 15 мин. (ИБП) | |
| Соответствие директивам ЕС по опасным веществам и утилизации оборудования (RoHS/WEEE) | Да | |
| Вход | ||
| Номинальное напряжение Входное напряжение с внутренними трансформаторами |
380 V, 400 V, 415 V 208 V — 690 V |
|
| Диапазон значений входной частоты | 40-72 Hz | |
| Вход | 3 фазы + N + PE (3 фазы + защитное заземление с входным трансформатором) |
|
| Коэффициент входной мощности | 0.99 | |
| Вход THDI 100 % линейная нагрузка | < 3% | |
| Возможность плавного пуска | Да | |
| Внутренняя защита от обратных токов | Да, для линий выпрямителя и байпаса | |
| Выход | ||
| Выходное соединение | 3ph+N+PE / 3ph+PE | |
| Номинальное выходное напряжение Выходное напряжение с внутренними трансформаторами |
380 V, 400 V, 415 V 208 V — 690 V |
|
| Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц (возможность настройки) | |
| Output UTHD | < 1,5% (100% линейная нагрузка), < 3,5% (100% нелинейная нагрузка) | |
| Перегрузка инвертора | 10 мин. 100-110%; 30 с. 110-125%; 10 с. 125-150%; 300 мс > 150%. | |
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | Continuous < 125% load, 20 ms 1000% load | |
| К.з. способность при номинальном напряжении | До 144 A / 300 мс | |
| Коэффициент выходной мощности | 1.0 | |
| Допустимый коэффициент нагрузки | 0,8 запаздывающий – 0,8 опережающий | |
| Аккумулятор | ||
| Тип батареи | VRLA, Li-Ion, NiCd, суперконденсаторы Eaton | |
| Номинальное напряжение аккумулятора | 336 V — 480 V | |
| Макс. ток зарядки | Нагрузка ≤80%: До 50 А (с возможностью настройки) Нагрузка >80% До 30 А (с возможностью настройки) |
|
| Charging method | ABM technology or Float | |
| Функция ускоренного заряда | Да | |
| Температурная компенсация | Да | |
| Функция запуска от аккумулятора Есть | Да | |
| Дополнительные принадлежности | ||
| Внутренние трансформаторы; Комплект для единого ввода питания; Отслеживание токов замыкания на землю; 24 В аварийное отключение питания (EPO); Индивидуальные настройки напряжения системы и аккумуляторов; Выбор цветового исполнения | ||
| Коммуникации | ||
| Minislot | 2 разъема для Web/SNMP, ModBus/Jbus и Industrial relay | |
| Стандартные порты подключения | Устройства USB и Host USB, сервисный порт RS-232, релейный выход, входы для 5 аварийных сигналов, 1 релейный выход с выделенным EPO | |
| Соответствие стандартам | ||
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1 | |
| EMC | IEC 62040-2 | |
| Performance | IEC 62040-3 | |
| RoHS | Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU | |
| WEEE | Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2012/19/EU | |
| Экологические аспекты — требования и отчетность | IEC 62040-4, EN 50581 | |
